نوع مطلب :معرفی گوشی های موبایل ،
![]() 5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مطلب :معرفی گوشی های موبایل ،

| W902 | |
|
جدول مشخصات گوشی | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشی: | W902 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه جولای سال 2008 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 99.8 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 110 عرض : 49 ضخامت : 11.7 | |||
| رنگ بندی گوشی : | مشکی - قرمز - سبز | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.2 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسكرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 5 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 16 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 2592x 1944 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزیك | نوع: | Walkman player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/AAC | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 25 مگابایت | ||
| حافظه مموری كارت : | دارد 8 گیگابایت کارت حافظه (Memory Stick Micro (M2 | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
| اینفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد HSDPA 3.6 Mbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازی | نام بازی : | دارداینجا به صفحه برنامه و بازی لینك شده است | ||
|
| ||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد NetFront | |||
|
| ||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email, Push Email | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتی : | دارد | |||
| رادیو : | دارد با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصویری: | دارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 و دارای سیستم Shake control | |||
|
| ||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 9 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 380 ساعت | |||
نوع مطلب :معرفی گوشی های موبایل ،
| 8800Carbon Arte |
|
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | 8800Carbon Arte | |||
| تاریخ معرفی : | ماه آگوست سال 2008 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 900 / 1800 / 1900 /UMTS 2100 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 150 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 109 عرض : 45.6 ضخامت : 14.6 | |||
| رنگ بندی گوشی : | مشکی | |||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | OLED با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسكرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
| مشخصات دوربین | نوع: | 3.2 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | دارد | |||
| ابعاد عكس : | 2048x1536 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | ندارد | |||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
| مشخصات پخش كننده موزیك | نوع: | Mp3 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/AAC/eAAC | |||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 4 گیگابایت | ||
| حافظه مموری كارت : | ندارد | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | microUSB | ||
| بلوتوث: | دارد | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
| بازی | نام بازی : | دارداینجا به صفحه برنامه و بازی لینك شده است | ||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | ندارد | |||
| فرمان صوتی : | ندارد | |||
| رادیو : | ندارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصویری: | ندارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.1 و سیستم (Turn-to-mute) | |||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 3 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 300 ساعت | |||
نوع مطلب :معرفی گوشی های موبایل ،


| 5130XpressMusic |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مطلب :معرفی گوشی های موبایل ،
![]() |
||


| N85 |
|
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | N85 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه آگوست سال 2008 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /UMTS 1900 / 2100 / 900 | ||
| سیستم عامل | نوع: | Symbian OS 9.3, S60 rel. 3.2 | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 128 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 103 عرض : 50 ضخامت : 16 | |||
| رنگ بندی گوشی : | مشکی | |||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | OLED با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.6 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسكرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
| مشخصات دوربین | نوع: | 5 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم VGA | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | دارد | |||
| ابعاد عكس : | 2592х1944 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
| مشخصات پخش كننده موزیك | نوع: | Mp3 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA | |||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 74 مگابایت | ||
| حافظه مموری كارت : | دارد (microSD (TransFlash با قابلیت ارتقا تا 8 گیگابایت | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | microUSB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 به همراه A2DP | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 32, 107 / 64.2 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 32, 296 kbps; DTM Class 11, 177 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد HSDPA, 3.6 Mbps | |||
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| بازی | نام بازی : | دارداینجا به صفحه برنامه و بازی لینك شده است | ||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد | |||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتی : | دارد | |||
| رادیو : | دارد FM استریو با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصویری: | دارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد قابلیت نمایش فایل های آفیس | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | دارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | دارای سیستم موقعیت یاب ماهواره ای (AGPS ) و Java MIDP 2.0 و خروجی تلوزیون و فرستنده FM | |||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh (BL-5K ) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 6 ساعت و 50 دقیقه | |||
| زمان آماده به كار: | 363 ساعت | |||
نوع مطلب :معرفی گوشی های موبایل ،
گوشی همراه نوکیا مدل N96 گوشی جالب و بسیار کارآمدی است که در اینجا معرفی میشود. این گوشی مدل ارتقا یافتهی گوشی موبایل نوکیا N95 میباشد و شباهت زیادی به آن دارد. مهمترین شباهتی که در این دو گوشی دیده میشود طراحی بدنه و فرم کشویی آنهاست. البته، اگر بخواهیم نوکیا N96 را با گوشیهای دیگر مقایسه کنیم باید بگوییم که این گوشی حد فاصل گوشیهای N95 و N81 قرار دارد. نوکیا N96 در ابعاد و اندازه 18×55×103 میلیمتر طراحی شده و وزن آن نیز 125 گرم است.
|
معرفی گوشی های موبایل---sony ericson w702 شنبه 25 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---sony ericson w902 چهارشنبه 22 آبان 1387
نحوه تنظیمات استفاده از سرویس GPRS " همراه اول " چهارشنبه 22 آبان 1387
پیامرسان (نرمافزار ارسال و دریافت پیامک فارسی) چهارشنبه 22 آبان 1387
USER NAME & PASSWORD NOD 32 --11/11/2008 سه شنبه 21 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---NOKIA 8800Carbon Arte سه شنبه 21 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---NOKIA 5130XpressMusic سه شنبه 21 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---NOKIA N85 سه شنبه 21 آبان 1387
فایر فاکس محبوب ایرانی ها یکشنبه 16 تیر 1387
اقتصاد گاوی جمعه 14 تیر 1387
نقد و بررسی گوشی موبایل Nokia N96 چهارشنبه 12 تیر 1387
لیست آخرین پستها
تبلیغات






